青島 Jeebo 機械有限公司
追加します。No.15, 広東路、青島市膠州市工業団地北関
Tel:+ 86-532-82287388
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ:(423) 249-22-82
携帯電話:+ 86-13792822973 (wahtsapp 利用できる)
携帯電話:+ 86-13793207543 (whatsapp 利用可能)
電子メール:sales@jinbeiextruder.com
200-315ミリメートル PVCパイプ押出ライン
私 、 一般的な説明
1.1電源 : 380V / 3P / 50Hz ;
1.2原材料:PVC +炭酸カルシウム
1.3最終製品:: ¢ 200、 ¢ 225、 ¢ 250、 ¢ 315
1.4ライン速度:0.2-3m /分
1.5容量:200〜400kg / h
II 、 機械技術の詳細
1.自動給餌機
モデル | ZJ700 |
マックス 静圧 | 9800Pa |
マックス ブロー率 | 2M³/分 |
モーターのパワー | 2.2 Kw |
回転速度 | 2800 r /分 |
2.SJSZ80 / 156コニカルツインスクリュー押出機
モデル | SJSZ80 / 156 |
スクリュー径 | ¢ 80 |
L / D | 22:1 |
駆動力 | 55kw |
容量 | 250〜400kg / h |
ネジとバレルの材質 | 38CrMoAlA窒素処理 |
3.パイプモールド
仕様 | ¢ 200〜315ミリメートル |
金型の材料 | 45#スチール |
ダイリップの材質 | 40Cr、クロムメッキ |
キャリブレータの材質 | 真鍮 |
4 。 真空較正タンク
パイプの直径 | ¢ 200〜315ミリメートル |
タンク本体の材質 | ステンレス鋼 |
上下調整距離 | ±50 mm |
左右調整距離 | ±40mm |
ウォークモーターのパワー | 0.75 kw |
真空ポンプ動力 | 5.5kw * 2 |
ウォーターポンプパワー | 5.5kw * 2 |
5.噴霧および冷却タンク
パイプの直径 | ¢ 200〜315ミリメートル |
タンク本体の材質 | ステンレス鋼 |
上下調整距離 | ±50 mm |
左右調整距離 | ±40mm |
ウォーターポンプパワー | 5.5KW |
6.四つの爪オフホッパ
直径 | ¢ 200〜315ミリメートル |
最大オフホール径 | 630mm |
キャタピラの量 | 4個セット |
運行の力 | 5.5kw |
牽引ブロックのタイプ | "V" |
7.プラネタリカッター
適切なパイプ範囲 | XQG-315 |
切削径範囲 | ¢ 200〜315ミリメートル |
切断のタイプ | 遊星型切断 |
回転モーターパワー | 1.5kw |
回転モータ出力 | 1.5kw |
8.スタッカー
長さ | 6000 mm |
方法 | 空気圧 |
電圧 | 380V、50Hz |
興味がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
Web:jinbeiextruder.com
mail:sales2@jbd-china.com
whatsapp:86-17862230696